【みんなの投票】おらこんな故郷出るだの難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ハニワンワン | 100% | 3 | 100% | 200 | 600~700 |
ギャラクシーニャンダム | 1200% | 1 | 100% | 500 | – |
ハニワンワン | 100% | 12 | 100% | 600 | 400~600 |
ダテメガネル | 150% | 1 | 100% | 900 | – |
フグ太くん | 100% | 2 | 100% | 1600 | 2400~2500 |
【みんなの投票】星1-3おらこんな故郷出るだのお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4おらこんな故郷出るだのお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


【スポンサードリンク】