【みんなの投票】アットホーム恐怖政治の難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ド鳩・サブ・レー | 300% | 10 | 100% | 0 | 200~300 |
ド鳩・サブ・レー | 300% | 無制限 | 100% | 250 | 300~600 |
ド鳩・サブ・レー | 300% | 無制限 | 99% | 2 | 240~600 |
まゆげどり | 1200% | 8 | 99% | 0 | 240~600 |
赤井ブン太郎 | 500% | 1 | 99% | 0 | – |
ド鳩・サブ・レー | 300% | 4 | 99% | 0 | 2 |
まゆげどり | 1200% | 1 | 99% | 0 | – |
ぶんぶん先生 | 2000% | 1 | 99% | 0 | – |
ド鳩・サブ・レー | 300% | 4 | 99% | 0 | 2 |
まゆげどり | 1200% | 1 | 99% | 0 | – |
ド鳩・サブ・レー | 300% | 5 | 99% | 0 | 2 |
オオさん | 200% | 1 | 99% | 0 | – |
ブラックブンブン | 400% | 1 | 99% | 0 | – |
【みんなの投票】星1-3アットホーム恐怖政治のお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4アットホーム恐怖政治のお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


【スポンサードリンク】