【みんなの投票】ボーンデッドアパートメントの難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ゴーストわんこ | 6000% | 無制限 | 100% | 200 | 300~1000 |
ゴーストにょろ | 6000% | 無制限 | 100% | 600 | 500~1200 |
ゴーストメェメェ | 6000% | 無制限 | 100% | 300 | 600~1600 |
ゾンビワン | 200% | 無制限 | 100% | 400 | 800~1200 |
ブチゴマさま | 200% | 2 | 100% | 1200 | 1200~1600 |
ゴリ・ンジュ | 200% | 1 | 30% | 2 | – |
ゴリ・ンジュ | 200% | 1 | 50% | 2 | – |
ゴリ・ンジュ | 200% | 1 | 70% | 2 | – |
墓手太郎 | 200% | 1 | 100% | 1000 | – |
墓手花子 | 200% | 1 | 100% | 3000 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
【みんなの投票】星1-3ボーンデッドアパートメントのお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4ボーンデッドアパートメントのお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


【スポンサードリンク】