【みんなの投票】ポセイドンのこしかけの難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
わんこ | 1200% | 無制限 | 100% | 0 | 90~600 |
にょろ | 1200% | 無制限 | 100% | 0 | 90~600 |
例のヤツ | 1200% | 無制限 | 100% | 0 | 90~600 |
例のヤツ | 1200% | 無制限 | 99% | 1200 | 90~600 |
メェメェ | 1200% | 無制限 | 99% | 400 | 90~600 |
ブタヤロウ | 1200% | 無制限 | 99% | 400 | 90~600 |
ウサ銀 | 1200% | 無制限 | 99% | 800 | 90~600 |
ゴリさん | 1200% | 無制限 | 99% | 1200 | 90~600 |
カンバン娘 | 1200% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
【みんなの投票】星1-3ポセイドンのこしかけのお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4ポセイドンのこしかけのお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


【スポンサードリンク】