【みんなの投票】リビドーの解放の難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
殺意のわんこ | 1200% | 無制限 | 100% | 300 | 660~720 |
殺意のわんこ | 1200% | 1 | 100% | 400 | – |
フルぼっこ | 800% | 無制限 | 100% | 700 | 800~900 |
ミニアンデッドサイクロン | 100% | 1 | 100% | 900 | – |
オールドリー | 100% | 1 | 99% | 1000 | – |
ヒウマ | 200% | 1 | 99% | 2 | – |
殺意のわんこ | 1200% | 3 | 99% | 300 | 90~120 |
ミニアンデッドサイクロン | 100% | 3 | 99% | 2 | 800~900 |
ミニアンデッドサイクロン | 100% | 2 | 99% | 2 | 800~900 |
フルぼっこ | 800% | 6 | 99% | 2 | 440~500 |
【みんなの投票】星1-3リビドーの解放のお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4リビドーの解放のお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


【スポンサードリンク】