【みんなの投票】ローズウェイ事件の難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
エリートエイリワン | 200% | 3 | 100% | 2 | 180 |
メタルわんこ | 200% | 1 | 100% | 300 | – |
メタルわんこ | 200% | 1 | 100% | 400 | – |
エリートエイリワン | 200% | 4 | 100% | 900 | 80 |
メタルわんこ | 200% | 1 | 100% | 1000 | – |
メタルわんこ | 200% | 1 | 100% | 1100 | – |
エリートエイリワン | 200% | 5 | 100% | 1200 | 60 |
メタルわんこ | 200% | 1 | 100% | 1300 | – |
メタルわんこ | 200% | 1 | 100% | 1400 | – |
メタルわんこ | 200% | 1 | 100% | 1500 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
【みんなの投票】星1-3ローズウェイ事件のお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4ローズウェイ事件のお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


【スポンサードリンク】