【みんなの投票】乗りかかった泥船の難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ワーニネーター | 100% | 無制限 | 100% | 600 | 2~180 |
ワーニネーター | 100% | 無制限 | 100% | 1200 | 2~120 |
ワーニネーター | 100% | 無制限 | 100% | 1800 | 2~60 |
ワーニネーター | 300% | 無制限 | 100% | 2400 | 2 |
ワーニネーター | 300% | 無制限 | 100% | 3000 | 2 |
ワーニネーター | 300% | 無制限 | 100% | 3600 | 2 |
ワーニネーター | 600% | 無制限 | 100% | 4200 | 2 |
ワーニネーター | 600% | 無制限 | 100% | 4800 | 2 |
ワーニネーター | 600% | 無制限 | 100% | 5400 | 2 |
真レジェンドブンブン | 100% | 1 | 99% | 0 | – |
【みんなの投票】星1-3乗りかかった泥船のお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4乗りかかった泥船のお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


【スポンサードリンク】