【みんなの投票】偽いちごハウスの難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ミニアンデッドサイクロン | 100% | 1 | 100% | 300 | – |
ミニスターサイクロン | 1200% | 2 | 100% | 500 | 600~700 |
ギャラクシーニャンダム | 1200% | 1 | 99% | 2 | – |
ミニスターサイクロン | 1200% | 8 | 99% | 2 | 400~500 |
ミニスターサイクロン | 1200% | 5 | 99% | 2 | 600~800 |
ミニアンデッドサイクロン | 100% | 5 | 99% | 2 | 600~700 |
【みんなの投票】星1-3偽いちごハウスのお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4偽いちごハウスのお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


【スポンサードリンク】