【みんなの投票】校長先生の反逆の難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
シャドウボクサー | 300% | 3 | 100% | 360 | 120~240 |
例のヤツ | 4000% | 30 | 100% | 0 | 2~60 |
カバちゃん | 4000% | 無制限 | 100% | 1000 | 600~1200 |
例のヤツ | 4000% | 無制限 | 99% | 0 | 2~60 |
カ・ンガリュ | 4000% | 無制限 | 99% | 0 | 600~1200 |
キャプテン・モグー | 2500% | 2 | 99% | 0 | 1500 |
ゲコック | 1200% | 5 | 99% | 0 | 500~600 |
イノシャシ | 300% | 1 | 99% | 0 | – |
赤井ブン太郎 | 500% | 1 | 99% | 0 | – |
ブラックブンブン | 400% | 1 | 99% | 0 | – |
【みんなの投票】星1-3校長先生の反逆のお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4校長先生の反逆のお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


【スポンサードリンク】