【みんなの投票】死者のセカンドライフの難易度は?
敵の出現タイミング
| 敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
| イングリッス | 100% | 3 | 100% | 400 | 200~300 |
| アヒルンルン | 1000% | 1 | 100% | 600 | – |
| ダテメガネル | 100% | 1 | 100% | 1000 | – |
| イングリッス | 100% | 無制限 | 100% | 1200 | 400~500 |
| アヒルンルン | 1000% | 無制限 | 99% | 600 | 1500~1700 |
| イングリッス | 100% | 3 | 99% | 400 | 60~90 |
| ダテメガネル | 100% | 2 | 99% | 2 | 1080~1200 |
| 墓手太郎 | 300% | 1 | 99% | 2 | – |
| 墓手花子 | 300% | 1 | 99% | 2 | – |
【みんなの投票】星1-3死者のセカンドライフのお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4死者のセカンドライフのお勧めキャラ(自由追加OK)
▼にゃんこ大戦争味方キャラ検索▼
https://search.ultra-scan.com/
[get_log_list num=7]
【スポンサードリンク】
