【みんなの投票】知識に溺れる者の沼の難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ウサ銀 | 4000% | 無制限 | 100% | 0 | 200~400 |
キョセーヌ | 300% | 1 | 100% | 400 | – |
キョセーヌ | 300% | 1 | 100% | 1600 | – |
キョセーヌ | 300% | 1 | 100% | 2600 | – |
キョセーヌ | 300% | 1 | 100% | 3400 | – |
バトルコアラッキョ | 200% | 1 | 100% | 1200 | – |
バトルコアラッキョ | 200% | 1 | 100% | 3000 | – |
タッちゃん | 200% | 1 | 100% | 900 | – |
ヒウマ | 200% | 1 | 100% | 1800 | – |
タッちゃん | 200% | 1 | 100% | 2700 | – |
【みんなの投票】星1-3知識に溺れる者の沼のお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4知識に溺れる者の沼のお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


IP info | Poll | Answer | Posts | Date |
---|---|---|---|---|
106.130.122.80 Japan | 【みんなの投票】豪炎狙撃車ウーウーの超本能おすすめは?(複数回答可) | 古代の呪い無効 | 超本能おすすめランキング カチカチヤマンズ/炎護射撃車ウーウー/豪炎狙撃車ウーウー | 2023-09-24 11:37:02 |
106.130.122.80 Japan | 【みんなの投票】聖龍皇帝メギドラの超本能おすすめは?(複数回答可) | 生産コスト割引(最大1500円減少) ターゲット追加:古代種 ターゲット追加:メタル | 超本能おすすめランキング 聖龍メギドラ | 2023-09-24 11:35:31 |
106.130.122.80 Japan | 【みんなの投票】Gギガントゼウスの超本能おすすめは?(複数回答可) | 能力追加:超獣特効 | 超本能おすすめランキング 天空神ゼウス/ギガントゼウス/Gギガントゼウス | 2023-09-24 11:35:06 |
106.130.122.80 Japan | 【みんなの投票】金猿帝のクウγの超本能おすすめは?(複数回答可) | ターゲット追加:古代種 烈波ダメージ無効 | 超本能おすすめランキング | 2023-09-24 11:33:15 |
106.130.122.80 Japan | 【みんなの投票】インフェルノ・アキラの超本能おすすめは?(複数回答可) | ターゲット追加:悪魔 100%の確率でLv.1烈波 | 超本能おすすめランキング アキラ/シャドウ・アキラ/インフェルノアキラ | 2023-09-24 11:33:09 |
106.130.122.80 Japan | 【みんなの投票】ネコアイスクリスタルの超本能おすすめは?(複数回答可) | 対象追加:メタル | 超本能おすすめランキング ネコアイス/ネコアイスクイーン/ネコアイスクリスタル | 2023-09-24 11:32:33 |
124.35.44.113 JapanKodaira | 【みんなの投票】ネコアイスクリスタルの超本能おすすめは?(複数回答可) | 対象追加:メタル 40%の確率で攻撃無効(最大2秒) | 超本能おすすめランキング ネコアイス/ネコアイスクイーン/ネコアイスクリスタル | 2023-09-24 11:32:16 |
【スポンサードリンク】