【みんなの投票】起源の覚醒の難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
? | 100% | 1 | 100% | 2 | – |
超生命体ゼロルーザ | 100% | 1 | 100% | 200 | – |
リッスントゥミー | 4000% | 3 | 100% | 200 | 60~120 |
イングリッス | 150% | 2 | 100% | 400 | 120~180 |
古代わんこ | 150% | 無制限 | 100% | 800 | 800~900 |
野生のわんこ | 200% | 10 | 100% | 1200 | 1300~1500 |
イングリッス | 150% | 無制限 | 100% | 2400 | 2300 |
イングリッス | 150% | 無制限 | 100% | 2420 | 2300 |
ウリボーイ | 150% | 5 | 100% | 3400 | 2300~2500 |
イングリッス | 150% | 無制限 | 100% | 7040 | 2300 |
セレブ | 100% | 1 | 100% | 800 | – |
セレブ | 100% | 1 | 100% | 800 | – |
セレブ | 100% | 1 | 100% | 800 | – |
セレブ | 100% | 1 | 100% | 800 | – |
セレブ | 100% | 無制限 | 100% | 800 | 2000~2200 |
イングリッス | 150% | 6 | 75% | 2500 | 60~120 |
【みんなの投票】星1-3起源の覚醒のお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4起源の覚醒のお勧めキャラ(自由追加OK)
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


【スポンサードリンク】
みんなのコメント “起源の覚醒”
このステージの最大の敗因は取り巻きだッ!!
イングリッスと野犬とウリボーイ[自主規制]しろ