宇宙編第3章のラスボス。
お宝の仕様は第1章、第2章と同じなので、今回もまた回収しなければならない。
いつものように、3連続攻撃のスーパーレンジアタックを放つ。
今回は1段目の100%ワープだけが障害となり、バトルコアラッキョと同じく100%Lv12の波動が発動する。
一度発動すると、ワープ無効がないものでも以降の攻撃はすべて無防備になってしまうので、対策は必須。攻撃が発生するまでは多少の余裕がある。
発動して再編成する、取り巻きに前線を削らせて攻撃を失敗させる、波動ストッパーで後方集団だけ守るなど、対処法はさまざま。
ただし、波動の火力は低いので、ネコカベも生き残れるため、無理に対策する必要はない。
また、火力は3発目に依存するが、1章と同じく連続攻撃の間隔が短いので、ワープせずにKBすれば3発目は大抵直撃する。
その代わり、1章、2章のものに比べて体力が低く、射程も一番短い。
取り巻きを倒せば反撃で押し返しやすく、オタネコぎーくなど射程を越えているキャラもやや増えた。

IP info | Poll | Answer | Posts | Date |
---|---|---|---|---|
126.254.174.96 Japan | 【みんなの投票】伝説レアで一番の当たりキャラは? | 超越科学者ヘヴン博士/時空科学者アビス博士 | 伝説レアおすすめランキング ガチャ人気ランキング16選 ねこベビー/ねこベビーズ/ネコベビーカーズ ネコマシン/ネコマシン・破/ネコマシン・滅 ネコアイス/ネコアイスクイーン/ネコアイスクリスタル | 2023-02-08 09:51:33 |
153.246.230.45 JapanNishikicho | 【みんなの投票】あなたの思う最強キャラBEST3は? | 禍根の魔女キャスリィ(ダークキャスリイ) 影傑ダークダルターニャ 天命の王フォノウ | 最強キャラランキング | 2023-02-08 09:14:39 |
49.98.211.91 JapanTokyo | 【みんなの投票】伝説レアで一番の当たりキャラは? | 京坂七穂/京坂七穂・真 | 伝説レアおすすめランキング ガチャ人気ランキング16選 ねこベビー/ねこベビーズ/ネコベビーカーズ ネコマシン/ネコマシン・破/ネコマシン・滅 ネコアイス/ネコアイスクイーン/ネコアイスクリスタル | 2023-02-08 09:09:19 |
126.3.231.225 JapanSapporo | 【みんなの投票】ねこロッカー/ねこアーティスト/ねこラーメン道の評価は? | Sランク(レアキャラTOP3に入る) | ねこロッカー/ねこアーティスト/ねこラーメン道 | 2023-02-08 08:52:10 |
103.164.74.11 JapanYokohama | 【みんなの投票】伝説レアで一番の当たりキャラは? | うしわか丸/巨大神兵ベンケイ | 伝説レアおすすめランキング ガチャ人気ランキング16選 ねこベビー/ねこベビーズ/ネコベビーカーズ ネコマシン/ネコマシン・破/ネコマシン・滅 ネコアイス/ネコアイスクイーン/ネコアイスクリスタル | 2023-02-08 08:27:24 |
118.6.82.11 JapanHanamaki | 【みんなの投票】超激ダイナマイツで一番の当たりキャラは | 鬼にゃんま | 鬼にゃんま ワンダー・モモコ/キューティー・モモコ ねこベビー/ねこベビーズ/ネコベビーカーズ ネコシュバリエ/ネコベルセルク/ネコパラディン | 2023-02-08 07:32:47 |
118.6.82.11 JapanHanamaki | 【みんなの投票】獄炎鬼にゃんまの本能解放でお勧めは | 特性「攻撃力上昇」追加 体力33%以下で攻撃力上昇(最大与ダメ x3) 生産コスト 75~750円減少 基本攻撃力 2~20%上昇 基本体力 2~20%上昇 特性「波動ダメージ耐性」追加(最大50%波動ダメージ減少) | 最強キャラランキング 本能おすすめ(超激レア17選) 鬼にゃんま | 2023-02-08 07:31:49 |
【スポンサードリンク】