ビックリマンコラボガチャの中ではトップクラスに当たりと言っていい超激レアキャラクター。
原作同様、ヘッドロココまでパワーアップすることができる。
第2形態までのフェニックスは小型キャラクター、第3形態のヘッドロココは大型キャラクターとなります。
第1形態と第2形態
浮遊している敵、黒い敵、宇宙人(エイリアン)の動きを50%の確率で止める。
第2形態ではウルトラソウルなどと違い大型化せず、移動速度のみが上昇する。
妨害自体は強力で確率も高いが、火力などのステータスがやや物足りない。
特に攻撃頻度や再生産は低く、黒い敵やエイリアンに対してはネコボンバーやネコ漂流記の方が使いやすい。逆に、スーパースペースサイクロンや暗黒嬢(敵)など、ある程度射程が長い相手には向いている。
第三形態
進化により、大型のキャラクターに位置する性能となった。動きを止める妨害の確率が100%にアップしています。また、めっぽう強いのアビリティを獲得しています。
射程は400と大型の割には短め。一見すると攻撃力は控えめだが、得意な敵に対するDPSはLv30の宝具を含めて6000を超えるので、かなりの威力が期待できる。
他の妨害専用キャラと違い、めっぽう強い化したことによってヨキカナやたっちゃんなどの範囲負けする相手にも耐え、妨害も確実に通るので、対応する属性の敵にはかなり有用。
また、生産コストが比較的低いため、序盤から使いやすく、フィールドでの持ちも良い。
3属性全てに対応しているため、古代のマタタビステージなどでも使用できる。
ただし、ニャンコンボを1枚で永久に止めることは不可能なので、妨害はあくまで味方の攻撃のサポートとして捉えるべきだろう。
また強襲ステージでも活躍し、ジャイアント黒蔵(黒属性)・ギガガガ(浮属性)・デッカーバチャン(エイリアン)に対応するだけでなく、周りの取り巻きとも相性が良い場面が多い、苦戦する場合は積極的に採用することで、アタッカー兼妨害役をこなしてくれる。
ヘッドロココ | |
---|---|
体力 | 51,000 |
攻撃力 | 30,600 |
KB | 4 |
DPS | 3,531 |
移動速度 | 18 |
射程 | 400 |
攻撃頻度 | 8.67秒 |
攻撃発生 | 1.03秒 |
再生産 | 91.53秒 |
コスト | 3,600 |
体力 (LV40) | 66000 |
攻撃力(LV40) | 39600 |
体力( LV50) | 81000 |
攻撃力 (LV50) | 48600 |
めっぽう強い体力(LV50) | 202500 |
めっぽう強い攻撃力(LV50) | 87480 |
- 対 黒い敵 浮いてる敵 エイリアン めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
- 対 黒い敵 浮いてる敵 エイリアン 100%の確率で100~120F動きを止める

IP info | Poll | Answer | Posts | Date |
---|---|---|---|---|
27.94.237.189 JapanToshima | 【みんなの投票】超破壊大帝ドラゴンエンペラーズで一番の当たりキャラは | 古龍ガングリオン | 竜騎士バルス/竜騎士王バルス/竜騎士皇帝バルス 竜戦機ライデン/竜戦機王ライデン/竜戦機皇帝ライデン 覇龍皇帝ディオラムス 古龍ガングリオン/古龍王ガングリオン/古龍皇帝ガングリオン ガチャ人気ランキング16選 聖龍メギドラ 角龍グラディオス/角龍王グラディオス 地龍ソドム/地龍王ソドム/地龍皇帝ソドム 神龍かむくら/神龍王かむくら/神龍皇帝かむくら | 2023-02-01 13:55:01 |
27.94.237.189 JapanToshima | 【みんなの投票】覇龍皇帝ディオラムスの本能解放でお勧めは | 特性「攻撃力上昇」追加(体力50%以下で攻撃力上昇(与ダメ x1.05~1.5)) 特性「動きを止める耐性」追加(70%効果時間減少) 特性「攻撃力低下耐性」追加(70%効果時間減少) | 最強キャラランキング 覇龍皇帝ディオラムス | 2023-02-01 13:54:27 |
126.249.42.190 JapanYokohama | 【みんなの投票】伝説のネコルガ族で一番の当たりキャラは | トゲルガ | ネコルガ バララガ アシルガ ノビルガ ガチャ人気ランキング16選 テコルガ レジェルガ(伝説レア) オイルガ トゲルガ | 2023-02-01 13:48:17 |
126.249.42.190 JapanYokohama | 【みんなの投票】戦国武神バサラーズで一番の当たりキャラは | 服部半蔵 | 武田信玄 真田幸村 宮本武蔵 今川義元 ガチャ人気ランキング16選 伊達政宗 上杉謙信 前田慶次 服部半蔵 天草四郎 織田信長 | 2023-02-01 13:43:04 |
211.125.127.39 JapanKurashiki | 【みんなの投票】逆襲の英雄ダークヒーローズで一番の当たりキャラは | 超越科学者ヘブン博士 | アキラ、シャドウ・アキラ、インフェルノアキラ ガチャ人気ランキング16選 呪術師デスピエロ/闇商人バビル/奇術科学者クレイG 天誅ハヤブサ/斬魔ハヤブサ/滅殺ハヤブサ マッドシューター・サキ/ナイトバスター・サキ/バッドブラスター・サキ 西園寺メカ子/ドクトルDr.メカ子/アストロDr.メカ子 亡者探偵ヴィグラー/魔界探偵グラヴィー/魔神探偵グラヴィティー ホワイトラビット/ブラックキャット/グレーフォックス キャットマンダディ/キャットマンダーク/キャットマンライジング | 2023-02-01 13:42:29 |
211.125.127.39 JapanKurashiki | 【みんなの投票】奇術科学者クレイGの本能解放でお勧めは | 特性「古代の呪い無効」追加(NP100) 特性「波動無効」追加(NP100) 特性「ワープ無効」追加(NP100) 基本攻撃力 20%上昇 | 呪術師デスピエロ/闇商人バビル/奇術科学者クレイG | 2023-02-01 13:40:34 |
211.125.127.39 JapanKurashiki | 【みんなの投票】超ネコ祭で一番の当たりキャラは | 巫女姫ミタマ | ガチャ人気ランキング16選 踊り子イズ/魅惑の舞姫イズ | 2023-02-01 13:38:47 |
【スポンサードリンク】