ハロウィンイベントで実装されたハロウィン衣装のネコアイス。
通常のネコアイスが赤い敵を対象としているのに対し、こちらは天使を対象としている。
第一形態と第二形態
特性は本家ネコアイスと同様で、攻撃力、射程、妨害率は第2形態と第3形態の中間といったところ。
射程は375で、その射程で天使の強敵に勝つシーンも多いが、発動率は75%とカッパーマインと同じくやや不安定な印象。
ただ、再生産が早く溜まりやすいので、舞子にゃんやピーチジャスティスと一緒に編成すると安定するだろう。
その後、ストッパー率100%のコラボキャラ「ライダー」も登場したが、天使の動きを止める大型キャラはかなり貴重である。
第三形態
ver10.10で実装された。旬のキャラクターとしては初のサードフォーム。
止める対象として悪魔が追加され、射程が若干伸び、攻撃力がネコアイスクリスタルと同等になった。
魔物に対してはシールドを壊さないと止められないため、5000を超える高いDPSを活かして自力で壊すか、シールドブレイカーでサポートする必要がある。
射程が伸びたとはいえ、射程は10しかない。厄介な天使スライプニール(天馬)を阻止するのが少し楽になった程度である。
にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)


IP info | Poll | Answer | Posts | Date |
---|---|---|---|---|
125.215.107.137 JapanMatsuyama | 【みんなの投票】メタルわんこの評価は? | 雑魚キャラD(相手にならない) | メタルわんこ | 2023-12-10 15:58:52 |
106.146.112.166 JapanŌtemae | 【みんなの投票】創造神ガイア/ゴッドガイアの評価は? | SSSランク(全キャラトップ5の実力) | 伝説レアおすすめランキング 創造神ガイア/ゴッドガイア | 2023-12-10 13:23:06 |
60.143.97.239 JapanŌtemae | 【みんなの投票】終末兵器ムー/極秘研究機関パンドラの評価は? | Cランク(あまり使えない) | 伝説レアおすすめランキング 終末兵器ムー/極秘研究機関パンドラ | 2023-12-10 11:08:39 |
60.143.97.239 JapanŌtemae | 【みんなの投票】レジェルガ/レジェランパサランの評価は? | Cランク(あまり使えない) | 伝説レアおすすめランキング レジェルガ/レジェランパサラン | 2023-12-10 11:08:11 |
61.44.246.57 JapanKasuga | 【みんなの投票】猛牛の武神・武田信玄の本能解放でお勧めは | 生産コスト 1500円減少 特性「バリアブレイカー」追加(50%の確率でバリアブレイク) 基本攻撃力 20%上昇(MaxLv10 NP175) 基本体力 20%上昇(MaxLv10 NP175) 優先的に上げるものはない | 最強キャラランキング 本能おすすめランキング 武田信玄 | 2023-12-10 10:44:03 |
61.44.246.57 JapanKasuga | 【みんなの投票】松 黒蔵の評価は? | 超災害級 S S(最恐レベル) | 松 黒蔵 | 2023-12-10 10:40:11 |
58.91.90.177 JapanChiba | 【みんなの投票】超越科学者ヘヴン博士/時空科学者アビス博士パンドラの評価は? | Aランク(非常に優秀) | 超越科学者ヘヴン博士/時空科学者アビス博士 伝説レアおすすめランキング | 2023-12-10 10:29:18 |
【スポンサードリンク】