【みんなの投票】ビックリマンガチャで一番の当たりキャラは
ビックリマンコラボガチャで入手できる超激レアキャラクターです。
悪魔なので、天使に強いのか、100%鈍足という強力な妨害と、遠距離攻撃を持っているのが特徴。
ギガントゼウスガチャの「アフロディーテ」に近い射程で、遠距離から敵陣の後方まで100%鈍化を撒くことができるので、天使に対する妨害キャラとしてはかなり強力なものとなっている。
ただし、感知範囲内への射程は短いので注意が必要。懐柔されないためにも、前線はねこラーメン道でしっかりと前線は押さえておきたい。
300%宝具に加え、にゃんこコンボの「鈍足」効果アップ[中]×2により、永続的な妨害も可能となる。
後方からの増援やKBにより足元を守る必要があるが、遠距離から広範囲の天使の進軍を一気に抑えることができるのは利用価値が高い。
遠距離範囲攻撃キャラとしてはそれなりに火力があり、感知距離の長さを活かして教授などの遠距離の敵に対する切り札として採用されることもある。
射程がこぶへいタイプと同じなので、前衛の敵を倒されるとヒットすることもある。
対天使だけでなく、様々なステージで活躍できる。
第3形態はVer.9.7で登場。体力と移動速度が上昇し、KBの数も増えている。
進化により、1KBあたりの体力値は変わらないが、KBの数が単純に増えている。
フィールドの改良に加え、もともとKBして生存率を高めるのが有効なキャラクターが、その機会を増やしたという意味でも良い進化だといえる。
移動速度もより一般的なレベルになったので、使い勝手が格段に良くなった。
スーパーDデビル | |
---|---|
体力 | 51,000 |
攻撃力 | 27,200 |
KB | 5 |
DPS | 3,386 |
移動速度 | 7 |
射程 | 550 |
攻撃頻度 | 8.03秒 |
攻撃発生 | 2.00秒 |
再生産 | 124.87秒 |
コスト | 4,200 |
体力 (LV40) | 66000 |
攻撃力(LV40) | 35200 |
体力( LV50) | 81000 |
攻撃力 (LV50) | 43200 |
- 対 天使 100%の確率で150~180F動きを遅くする
- 遠方範囲攻撃(400~800)
- 無効(遅くする)

IP info | Poll | Answer | Posts | Date |
---|---|---|---|---|
124.33.167.4 JapanMinato-ku | 【みんなの投票】伝説レアで一番の当たりキャラは? | 幻の精霊ルミナ/夢幻の精霊ルミナリア | 伝説レアおすすめランキング ガチャ人気ランキング16選 | 2023-02-01 15:00:28 |
158.201.248.186 JapanUmeda | 【みんなの投票】邪眼竜の武神・伊達政宗の本能解放でお勧めは | 特性「ふっとばす」強化(30%確率上昇) | 最強キャラランキング 伊達政宗 | 2023-02-01 14:31:01 |
158.201.248.186 JapanUmeda | 【みんなの投票】覇龍皇帝ディオラムスの本能解放でお勧めは | 特性「攻撃力上昇」追加(体力50%以下で攻撃力上昇(与ダメ x1.05~1.5)) | 最強キャラランキング 覇龍皇帝ディオラムス | 2023-02-01 14:30:56 |
158.201.248.186 JapanUmeda | 【みんなの投票】ネコクエストXI-2 の本能解放でお勧めは | 特性「毒撃ダメージ無効」追加(NP100) | 最強キャラランキング | 2023-02-01 14:30:49 |
158.201.248.186 JapanUmeda | 【みんなの投票】破壊衛星カオスムーンの本能解放でお勧めは | 特性「動きを遅くする」強化(40F効果時間上昇) | 最強キャラランキング 本能おすすめ(超激レア17選) かぐやひめ/破壊衛星デスムーン/破壊衛星カオスムーン | 2023-02-01 14:30:32 |
158.201.248.186 JapanUmeda | 【みんなの投票】召し猪のカイμの本能解放でお勧めは | 特性「シールドブレイカー」追加(100%の確率でシールドブレイカー) | 最強キャラランキング 召し豚のカイμ/召し猪のカイμ | 2023-02-01 14:30:00 |
158.201.248.186 JapanUmeda | 【みんなの投票】Gポセイドラグーンの本能解放でお勧めは | 特性「渾身の一撃」追加(30%の確率で渾身の一撃) | 最強キャラランキング 海王神ポセイドン/ポセイドラグーン/Gポセイドラグーン | 2023-02-01 14:29:54 |
【スポンサードリンク】