【みんなの投票】ビックリマンガチャで一番の当たりキャラは
懐かしの駄菓子「ビックリマン」がにゃんこ大戦争のコラボガチャに登場。
スーパーゼウスは、超激レアの一体。
全属性に打たれ強い能力を持ち、、100%の確率で攻撃力を下げるという確定妨害を持っています。
また、敵からの吹き飛ばし、減速、停止、攻撃力低下などの各種妨害も無効化する。
なお、コストや再生時間は『にゃんこ大戦争』のゼウスとまったく同じです。
強力な打撃力に加え、敵の攻撃を下げるという自身の能力でかなり硬く、DPSは5000を超える。
汎用性が高く、教授など射程で劣る相手以外ならほぼどんな状況でも使える。
また、各種お邪魔(妨害)無効を複数持っているため、ケロ助やヒカルがいるステージでも使いやすい。
ただし、汎用性という点では、白ミタマや太陽神アマテラスの特性に似た各属性の特化型には及ばず、レジェンドシリーズ中盤以降の単色ステージではやや力不足を感じるかもしれない。また、古代の呪いとは相性が良くないため要注意。
にゃんこ大戦争のゼウスとは対照的にKB数が5で、距離を詰められても生き残りやすいというメリットがある反面、射程を詰められた相手に攻撃を中断されやすいというデメリットもある。特に師匠やイルカ娘など、火力や攻撃回数に優れる無属性の敵には不利になる。
混合ステージや古代のマタタビステージなど、全属性への対応力が活かせる場面で使用するのが望ましい。
Ver.9.7で第3形態が実装された。
威力がアップし、妨害時間が3秒から4秒に長くなった。
無属性の敵にはまだ力不足だが、KB数はそのままに威力が20%アップしたため、より安定した戦いができるようになった。
攻撃力低下時間の延長も、地味ながら嬉しい強化点だ。
スーパーSゼウス | |
---|---|
体力 | 30,600 |
攻撃力 | 40,800 |
KB | 5 |
DPS | 5,121 |
移動速度 | 9 |
射程 | 425 |
攻撃頻度 | 7.97秒 |
攻撃発生 | 2.60秒 |
再生産 | 158.20秒 |
コスト | 4,800 |
体力 (LV40) | 39600 |
攻撃力(LV40) | 52800 |
体力( LV50) | 48600 |
攻撃力 (LV50) | 64800 |
打たれ強い(LV50) | 243000 |
- 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
- 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 100%の確率で90~108F攻撃力50%に低下
- 無効(ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下)

IP info | Poll | Answer | Posts | Date |
---|---|---|---|---|
14.12.0.98 JapanFukuoka | 【みんなの投票】かぐやひめ/破壊衛星デスムーン/破壊衛星カオスムーンの評価は? | Bランク(手持ちが少なければ使える) | かぐやひめ/破壊衛星デスムーン/破壊衛星カオスムーン | 2023-02-01 15:33:29 |
60.41.230.211 JapanTsukuba | 【みんなの投票】超古代勇者ウルトラソウルズで一番の当たりキャラは | かさじぞう | ももたろう/爆走兄弟ピーチスター/爆走兄弟ピーチジャスティス うらしまタロウ/竜宮獣ガメレオン/竜宮超獣キングガメレオン ガチャ人気ランキング16選 かさじぞう/地蔵要塞カムイ地蔵要塞ゼロカムイ カチカチヤマンズ/炎護射撃車ウーウー/豪炎狙撃車ウーウー きんたろう/猛銃戦隊キンレンジャー さるかに合戦/爆音楽奏サルカニヘヴン/超音楽奏サルカニフェス ツルの恩返し/銀河戦士コスモ/究極戦士コズミックコスモ かぐやひめ/破壊衛星デスムーン/破壊衛星カオスムーン 最強キャラランキング | 2023-02-01 15:33:05 |
60.41.230.211 JapanTsukuba | 【みんなの投票】獄炎鬼にゃんまの本能解放でお勧めは | 生産コスト 75~750円減少 | 最強キャラランキング 本能おすすめ(超激レア17選) 鬼にゃんま | 2023-02-01 15:32:26 |
60.41.230.211 JapanTsukuba | 【みんなの投票】極ネコ祭で一番の当たりキャラは | 禍根の魔女キャスリィ | ガチャ人気ランキング16選 最強キャラランキング 禍根の魔女キャスリィ/漆黒の魔女ダークキャスリィ 黒獣ガルディアン/帝獣ダークガルディアン | 2023-02-01 15:32:15 |
122.26.73.140 JapanMinatomirai | 【みんなの投票】真田幸村の評価は? | SSランク(全キャラトップ10の実力) | 真田幸村 | 2023-02-01 15:30:49 |
14.12.0.98 JapanFukuoka | 【みんなの投票】うらしまタロウ/竜宮獣ガメレオン/竜宮超獣キングガメレオンの評価は? | Aランク(非常に優秀) | うらしまタロウ/竜宮獣ガメレオン/竜宮超獣キングガメレオン | 2023-02-01 15:30:12 |
14.12.0.98 JapanFukuoka | 【みんなの投票】ももたろう/爆走兄弟ピーチスター/爆走兄弟ピーチジャスティスの評価は? | Bランク(手持ちが少なければ使える) | ももたろう/爆走兄弟ピーチスター/爆走兄弟ピーチジャスティス | 2023-02-01 15:29:02 |
【スポンサードリンク】