【みんなの投票】ビックリマンガチャで一番の当たりキャラは
「聖ボット」でビックリマンコラボガチャに登場した機械兵です。原作同様、異様に大きなサイズが特徴です。
低速(動きを遅くする)とワープを無効化する能力を持ち、第1形態は浮遊している敵に、第2形態はエイリアンにめっぽう強い。
第2形態は「パーフェクト」と名付けられているが、ステータス自体は変化せず、能力の対象が変化するだけである。
Lv.30で体力・攻撃力ともに10万を超え、攻撃対象が限定された超激レアに匹敵する圧倒的な高ステータスを誇る。
宝具を含む得意属性に対しては、Lv.50で体力405,000、攻撃力437,400、DPS55,366と驚異的な数値を誇る。
しかし、攻撃回数はそれほど多くないものの、単体攻撃であり、超レアリティの中でも攻撃発生がかなり遅く、狙った相手に一撃を与えることが難しい。
これらの特性から、ターゲット以外の敵がほとんど出現しないステージや、ぶんぶん先生のようなボスが登場するステージと相性がいい。
特に、KBごとに反撃してくる「超新星テッサー」を素早く倒すのに有効で、風雲ニャンコタワー47階では最適解の1つとなっている。
また、ワープや鈍足も無効化するため、森の蜜子やケロ助にも強く、宇宙編での活躍も期待できる。
さらに、再生時間が74秒であるため、敵の城を攻撃する前に、遅い動きを逆手に取って時間を稼いだり、節約したりすることができる。
特殊能力が発動していない状態でも、上記のように非常に高いステータスを持つため、特殊能力が封印された真レジェンドでも活躍が期待できる。
他の大型キャラとは一線を画す特性を持っているため、使用する際はステージ構成をよく考える必要がある上級者向けのキャラと言える。
完璧ヘラクライスト | |
---|---|
体力 | 102,000 |
攻撃力 | 153,000 |
KB | 2 |
DPS | 19,367 |
移動速度 | 4 |
射程 | 360 |
攻撃頻度 | 7.90秒 |
攻撃発生 | 3.87秒 |
再生産 | 74.87秒 |
コスト | 4,500 |
体力 (LV40) | 132000 |
攻撃力(LV40) | 198000 |
体力( LV50) | 162000 |
攻撃力 (LV50) | 243000 |
めっぽう強い体力(LV50) | 405000 |
めっぽう強い攻撃力(LV50) | 437400 |
- 対 エイリアン めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
- 無効(遅くする ワープ)

にゃんこ大戦争大喜利(全20種類)

IP info | Poll | Answer | Posts | Date |
---|---|---|---|---|
118.18.76.26 JapanAioicho | 【みんなの投票】獄炎鬼にゃんまの本能解放でお勧めは | 特性「攻撃力上昇」追加 体力33%以下で攻撃力上昇(最大与ダメ x3) | 最強キャラランキング 本能おすすめランキング 鬼にゃんま | 2023-06-01 03:54:11 |
118.18.76.26 JapanAioicho | 【みんなの投票】鬼にゃんまの評価は? | SSSランク(全キャラトップ5の実力) | 鬼にゃんま 最強キャラランキング | 2023-06-01 03:54:02 |
118.18.76.26 JapanAioicho | 【みんなの投票】禍根の魔女キャスリィ/漆黒の魔女ダークキャスリィの評価は? | Zランク(全キャラトップ3の実力) | 禍根の魔女キャスリィ/漆黒の魔女ダークキャスリィ 最強キャラランキング | 2023-06-01 03:53:50 |
118.18.76.26 JapanAioicho | 【みんなの投票】あなたの思う最強キャラBEST3は? | 禍根の魔女キャスリィ(ダークキャスリイ) 鬼にゃんま 運命の子フォノ | 最強キャラランキング | 2023-06-01 03:52:57 |
60.110.113.150 JapanKawachi-nagano Shi | 【みんなの投票】巫女姫ミタマ/白無垢のミタマの評価は? | SSSランク(全キャラトップ5の実力) | 最強キャラランキング 巫女姫ミタマ/白無垢のミタマ | 2023-06-01 03:11:09 |
60.110.113.150 JapanKawachi-nagano Shi | 【みんなの投票】影傑ダークダルターニャ/黒傑ダークダルターニャの評価は? | SSSランク(全キャラトップ5の実力) | 最強キャラランキング 影傑ダークダルターニャ/黒傑ダークダルターニャ | 2023-06-01 03:10:44 |
180.196.187.67 JapanSannomaru | 【みんなの投票】教授の評価は? | 超災害級 S S(最恐レベル) | 教授 | 2023-06-01 01:20:41 |
【スポンサードリンク】