【みんなの投票】プロレタリアの箱の難易度は?
敵の出現タイミング
敵キャラ | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
イングリッス | 100% | 無制限 | 100% | 200 | 240 |
イングリッス | 100% | 無制限 | 99% | 0 | 120~240 |
古代わんこ | 100% | 20 | 99% | 0 | 200~400 |
イングリッス | 100% | 30 | 99% | 0 | 300~360 |
イングリッス | 100% | 30 | 99% | 0 | 240~300 |
イングリッス | 100% | 40 | 99% | 0 | 180~240 |
イングリッス | 100% | 40 | 99% | 0 | 60~180 |
イングリッス | 100% | 25 | 99% | 0 | 10~60 |
巨匠 | 2500% | 2 | 99% | 0 | 400 |
イングリッス | 10% | 1 | 99% | 0 | – |
【みんなの投票】星1-3プロレタリアの箱のお勧めキャラ(自由追加OK)
【みんなの投票】星4プロレタリアの箱のお勧めキャラ(自由追加OK)
▼にゃんこ大戦争味方キャラ検索▼
https://search.ultra-scan.com/

【スポンサードリンク】